產(chǎn)品列表
鉚接機|旋鉚機|鉚釘機的參數(shù)比較
項目 | BM6T | BM6TQ | BM9/A | BM9T | BM9L | BM16/C | BM16/C | BM20 | BM30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 擺輾臺式 | 擺輾臺式 | 擺輾立式 | 擺輾臺式 | 擺輾落地式 | 擺輾立式 | 擺輾立式 | 擺輾立式 | 擺輾立式 | |
動力 | 液壓 | 氣動 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
最大鉚接直徑(mm) | φ6 | φ6 | φ9 | φ9 | φ9 | φ12 | φ16 | φ20 | φ30 | |
最大鉚接壓力(Kn) | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 20 | 34 | 65 | 90 | |
最大工作行程(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30/60 | 30/60 | 30 | 30 | |
鉚頭到工作臺最大距離(mm) | 150 | 150 | 270 | 220 | 820 | 340 | 200 | 265 | 280 | |
鉚頭中心到機身面距離(mm) | 125 | 125 | 135 | 160 | 160 | 135 | 195 | 225 | 225 | |
工作臺長×寬(mm) | 320×220 | 320×220 | 260×230 | 360×290 | 360×290 | 260×230 | 350×285 | 430×290 | 430×290 | |
工作臺定位孔直徑(mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ25 | φ25 | φ25 | |
機頭或工作臺升降量(mm) | 150 | 150 | 270 | 220 | 220 | 340 | 200 | 265 | 280 | |
主軸電機 | 功率Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 |
轉(zhuǎn)速rpm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
油泵電機 | 功率Kw | 0.55 | --- | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
轉(zhuǎn)速rpm | 1400 | --- | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 400×320 ×800 | 400×500 ×800 | 700×500 ×1470 | 725×450 ×1010 | 740×400 ×1600 | 700×500 ×1570/1850 | 850×600 ×1650/1700 | 1070×600 ×1930 | 1070×600 ×2100 | |
機床凈重(Kg) | 85 | 70 | 320 | 280 | 350 | 330/350 | 570/590 | 850 | 1500 |
聯(lián)系方式
- 武漢埃瑞特機械制造有限公司
湖北省武漢市洪山區(qū)李紙路板橋南5號
郵編:430065 - 手機:13507127863
- 服務電話:400-027-0250
- 服務電話:027-88716898
- 傳真:027-88716898
- E-mail:market@irivet.cn